21. Nationales Schwimm-Meeting
21. Nationales Schwimm-Meeting
21.02.2010, Kurzbahn, Südbad Bochum-Linden
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 50 F | Bartsch, Pascal | 1994 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:29,66 | 3 | |
14 | 50 F | Berkau, Steffen | 1999 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:40,02 | 1 | |
14 | 50 F | Bröckermann, Tim | 1997 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:32,39 | 1 | |
14 | 50 F | Klein, Florian | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:26,31 | 1 | |
14 | 50 F | Seidel, Alexander | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 00:28,22 | 4 | |
14 | 50 F | Seidel, Henning | 1994 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:28,22 | 1 | |
14 | 50 F | Staschul, Maik | 1997 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr