21. Nationales Schwimm-Meeting
21. Nationales Schwimm-Meeting
21.02.2010, Kurzbahn, Südbad Bochum-Linden
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 100 R | Bartsch, Pascal | 1994 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 01:17,70 | 1 | |
16 | 100 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:38,47 | 1 | |
16 | 100 R | Bröckermann, Tim | 1997 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:25,99 | 1 | |
16 | 100 R | Klein, Florian | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 01:19,45 | 1 | |
16 | 100 R | Seidel, Henning | 1994 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 01:24,92 | 2 | |
16 | 100 R | Staschul, Maik | 1997 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr