50. Nando-Burchard-Schwimmfest

50. Nando-Burchard-Schwimmfest
28.01.2017-29.01.2017, Kurzbahn, Sportbad Thurmfeld

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
450 FGericke, Max2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:36,836 
450 FBerkau, Florian2003MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:29,802 
450 FBerkau, Steffen1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:28,7321 
450 FBröckermann, Tim1997MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:26,6512 
450 FBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:30,393 
450 FRetthofer, Simon2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
450 FHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:37,133 
450 FMarberg, Leo2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:36,672 
450 FVolmar, Maximilian2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:40,648 
450 FNolte, Nicolas1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:31,2434 
450 FKramm, Jonas2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:48,989 

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr