3. Kuscheltierschwimmfest
3. Kuscheltierschwimmfest
16.03.2019, Kurzbahn, Essen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 25 R | El Kadaoui, Inas | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:29,16 | 16 | |
17 | 25 R | Furci, Hannah | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:33,97 | 16 | |
17 | 25 R | Schwandt, Marie | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:34,16 | 17 | |
17 | 25 R | Arend, Lia Hannah | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:27,99 | 7 | |
17 | 25 R | Meyersberg, Lina | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:26,42 | 5 | |
17 | 25 R | Stinshoff, Paula | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:24,52 | 5 | |
17 | 25 R | Schledorn, Cherine Celine | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:24,54 | 6 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr