53. Nando-Burchard-Schwimmfest

53. Nando-Burchard-Schwimmfest
25.01.2020-26.01.2020, Kurzbahn, Sportbad Thurmfeld

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
2050 BMarberg, Lucie2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:39,242 
2050 BRadcke, Olivia2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:44,3514 
2050 BDivivier, Lilia2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:43,863 
2050 BNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:50,0712 
2050 BKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:41,243 
2050 BGeueke, Juli2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:45,996 
2050 BEl Kadaoui, Inas2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:59,3512 
2050 BFlenker, Elisa2009WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:50,917 

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr