53. Nando-Burchard-Schwimmfest

53. Nando-Burchard-Schwimmfest
25.01.2020-26.01.2020, Kurzbahn, Sportbad Thurmfeld

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
2850 SMarberg, Lucie2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:40,715 
2850 SRadcke, Olivia2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:38,0516 
2850 SDivivier, Myra2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:44,0119 
2850 SDivivier, Lilia2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:38,723 
2850 SNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:39,667 
2850 SKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:36,784 
2850 SGeueke, Juli2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:46,239 
2850 SNahirci, Amara2008WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:42,713 
2850 SFlötgen, Marie2009WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:54,569 

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr