5.Swim-Devil-Meeting
5.Swim-Devil-Meeting
04.05.2024, Kurzbahn, Sportbad am Thurmfeld
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 F | Schaller, Laura | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | Disq. | ||
3 | 50 F | Kraaß, Emilia | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
4 | 50 F | van Bonn, Maximilian | 2015 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:54,47 | 7 | |
6 | 25 B | Beyer, Charlotte | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:29,78 | 4 | |
6 | 25 B | Bork, Anna | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
6 | 25 B | Deimling, Marie | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
6 | 25 B | Bork, Luisa | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
6 | 25 B | Faraji, Hanna | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:27,28 | 2 | |
6 | 25 B | Bauer, Emilia | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:31,28 | 4 | |
6 | 25 B | Kraaß, Emilia | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
8 | 25 B | Oligmüller, Anton | 2015 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:28,69 | 1 | |
8 | 25 B | Pithan, Jasper | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:28,69 | 4 | |
9 | 50 R | Beyer, Charlotte | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:08,37 | 5 | |
17 | 25 R | Bauer, Emilia | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:29,81 | 5 | |
17 | 25 R | Schaller, Laura | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:31,13 | 5 | |
17 | 25 R | Beyer, Charlotte | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:31,36 | 6 | |
17 | 25 R | Bork, Anna | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
17 | 25 R | Karaoglu, Esin Sura | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
17 | 25 R | Deimling, Marie | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
17 | 25 R | Bork, Luisa | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
17 | 25 R | Faraji, Hanna | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:28,18 | 3 | |
18 | 25 R | Kraaß, Maxim | 2017 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:33,43 | 7 | |
18 | 25 R | Drachenberg, Thomas | 2017 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:30,25 | 4 | |
19 | 25 R | Meller, Leonard | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | Nicht zugeordnet | 00:27,00 | 5 | |
19 | 25 R | Pithan, Jasper | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:26,81 | 4 | |
19 | 25 R | van Bonn, Maximilian | 2015 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:26,39 | 2 | |
20 | 50 B | Faraji, Hanna | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:03,19 | 7 | |
20 | 50 B | Kraaß, Emilia | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
20 | 50 B | Bauer, Emilia | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:05,34 | 4 | |
20 | 50 B | Bork, Anna | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr