VII Franz Worring Gedächtniss...

VII Franz Worring Gedächtnisschwimmfest
01.05.2016, Kurzbahn, Nizzabad, 42555 Velbert-Langen...

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/2 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
150 FDivivier, Myra2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:34,409 
150 FRenczewitz, Anna-Lena1999WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:35,9812 
250 FBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:31,0211 
250 FBerkau, Steffen1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:28,604 
325 SKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:26,204 
650 SMarberg, Leo2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
8100 SBerkau, Steffen1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:13,022 
8100 SBerkau, Florian2003MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:36,631 
1250 RNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:56,014 
1250 RGeueke, Juli2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:07,3411 
1250 RCeh, Hannah2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
1250 RKiley, Anya2006WSV Kettwig 1907nicht aktiv00:58,598 
1250 RKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:04,2810 
1350 RKiley, Hauke2008MSV Kettwig 1907nicht aktiv01:07,514 
1350 RMarberg, Leo2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
14100 RDivivier, Lilia2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:36,112 
14100 RDivivier, Myra2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:36,482 
14100 RRadcke, Olivia2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:39,003 
14100 RRenczewitz, Anna-Lena1999WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:27,291 
15100 RBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:21,981 
15100 RBerkau, Florian2003MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:27,542 
18100 LDivivier, Lilia2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:35,192 
18100 LMarberg, Lucie2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907Disq.  
18100 LKiley, Anya2006WSV Kettwig 1907nicht aktivn.a.  
19100 LRetthofer, Simon2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907Disq.  
19100 LMarberg, Leo2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
19100 LHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:38,383 
21200 LBerkau, Steffen1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190702:43,391 
21200 LBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190703:03,421 
21200 LBerkau, Florian2003MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190703:11,751 

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr