50. Nando-Burchard-Schwimmfest

50. Nando-Burchard-Schwimmfest
28.01.2017-29.01.2017, Kurzbahn, Sportbad Thurmfeld

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/3 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
225 FNickel, Albrecht2009MSV Kettwig 1907nicht aktiv00:24,221 
350 FNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:43,533 
350 FDivivier, Lilia2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:34,082 
350 FHallmann, Ronja1993WSV Kettwig 1907nicht aktiv00:33,9224 
350 FLuxen, Mara1998WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
350 FDivivier, Myra2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:33,213 
350 FMarberg, Lucie2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:34,533 
350 FRadcke, Olivia2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:33,574 
450 FHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:37,133 
450 FKramm, Jonas2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:48,989 
450 FBerkau, Florian2003MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:29,802 
450 FBröckermann, Tim1997MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:26,6512 
450 FBerkau, Steffen1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:28,7321 
450 FVolmar, Maximilian2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:40,648 
450 FNolte, Nicolas1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:31,2434 
450 FGericke, Max2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:36,836 
450 FMarberg, Leo2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:36,672 
450 FBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:30,393 
450 FRetthofer, Simon2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
525 RNahirci, Amara2008WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
625 RNickel, Albrecht2009MSV Kettwig 1907nicht aktiv00:29,875 
7100 BMarberg, Lucie2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:33,902Details
9100 BHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:48,993Details
9100 BNolte, Nicolas1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:25,4816Details
9100 BMarberg, Leo2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:43,432Details
104x50 F1. Mannschaft2004XSV Kettwig 1907 02:20,582Details
1150 RDivivier, Lilia2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:42,816 
1150 RDivivier, Myra2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:40,784 
1150 RMarberg, Lucie2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:39,693 
1150 RRadcke, Olivia2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:42,9410 

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr