20. NRW offener Moerser Schwim...

20. NRW offener Moerser Schwimmwettkampf
18.11.2017-19.11.2017, Kurzbahn, Moers

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/3 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
350 SNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:50,042 
6100 BEisbach, Lars2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:53,824 
6100 BKramm, Jonas2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:46,921 
950 RNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:47,223 
1050 RNickel, Albrecht2009MSV Kettwig 1907nicht aktiv00:54,921 
17100 RNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:44,542 
18100 REisbach, Lars2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:44,724 
2150 FGeueke, Juli2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:42,696 
2150 FEisbach, Lara2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:50,1914 
2150 FNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:40,413 
2150 FCeh, Hannah2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:37,611 
2150 FNahirci, Amara2008WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:54,704 
2150 FKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:38,602 
2250 FNickel, Albrecht2009MSV Kettwig 1907nicht aktiv00:45,611 
2750 BGeueke, Juli2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:52,964 
2750 BEisbach, Lara2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:48,821 
2750 BCeh, Hannah2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:51,552 
2750 BNahirci, Amara2008WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:58,363 
2750 BKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:53,496 
2850 BNickel, Albrecht2009MSV Kettwig 1907nicht aktiv01:14,344 
2850 BMarberg, Leo2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
29100 FKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:27,591 
29100 FGrieskamp, Maike1999WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:20,067 
29100 FDivivier, Myra2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:13,614 
29100 FRadcke, Olivia2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:14,446 
29100 FNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:35,384 
29100 FMarberg, Lucie2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:14,842 
29100 FCeh, Hannah2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:29,142 
29100 FDivivier, Lilia2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:15,343 
30100 FHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:17,903 

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr