55. Nando-Burchard-Schwimmfest

55. Nando-Burchard-Schwimmfest
28.01.2023-29.01.2023, Kurzbahn, Sportbad Thurmfeld

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
2050 BHeinzmann, Lou Marie2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
2050 BFlötgen, Marie2009WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:53,2012 
2050 BHagemeister, Anni2012WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:52,895 
2050 BStinshoff, Paula2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:46,219 
2050 BPieper, Linn2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:50,9212 
2050 BSchledorn, Cherine Celine2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:46,4110 
2050 BGies, Annika2014WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:58,935 
2050 BEl Kadaoui, Inas2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:49,7711 
2050 BArend, Lia Hannah2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:47,974 
2050 BMeyersberg, Lina2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:48,365 
2050 BFlenker, Elisa2009WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:42,576 
2050 BEmrich, Miriam2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:50,9610 
2050 BFust, Helena2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:45,558 
2050 BConrads, Marie2012WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:54,866 

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr