55. Nando-Burchard-Schwimmfest
55. Nando-Burchard-Schwimmfest
28.01.2023-29.01.2023, Kurzbahn, Sportbad Thurmfeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 B | Heinzmann, Lou Marie | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
20 | 50 B | Flötgen, Marie | 2009 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:53,20 | 12 | |
20 | 50 B | Hagemeister, Anni | 2012 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:52,89 | 5 | |
20 | 50 B | Stinshoff, Paula | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:46,21 | 9 | |
20 | 50 B | Pieper, Linn | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:50,92 | 12 | |
20 | 50 B | Schledorn, Cherine Celine | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:46,41 | 10 | |
20 | 50 B | Gies, Annika | 2014 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:58,93 | 5 | |
20 | 50 B | El Kadaoui, Inas | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:49,77 | 11 | |
20 | 50 B | Arend, Lia Hannah | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:47,97 | 4 | |
20 | 50 B | Meyersberg, Lina | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:48,36 | 5 | |
20 | 50 B | Flenker, Elisa | 2009 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:42,57 | 6 | |
20 | 50 B | Emrich, Miriam | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:50,96 | 10 | |
20 | 50 B | Fust, Helena | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:45,55 | 8 | |
20 | 50 B | Conrads, Marie | 2012 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:54,86 | 6 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr