Stadtmeisterschaften 2025
Stadtmeisterschaften 2025
22.03.2025-23.03.2025, Langbahn, Essen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 F | Oligmüller, Anton | 2015 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
40 | 50 F | Retthofer, Aron | 2011 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:34,91 | 6 | |
40 | 50 F | van Bonn, Maximilian | 2015 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
40 | 50 F | Kerscher, Fabian Fenrir | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:31,80 | 2 | |
40 | 50 F | Merzlikin, Yan | 2010 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:33,84 | 6 | |
40 | 50 F | Roes-Breidenbend, Tom | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
40 | 50 F | Alferink, Ole | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:46,97 | 5 | |
40 | 50 F | Stark, Hugo | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:40,55 | 7 | |
40 | 50 F | Cho, Anton | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:48,87 | 7 | |
40 | 50 F | Sommer, Oleg | 2009 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:32,74 | 4 | |
40 | 50 F | Von der Heide, Jonas | 2010 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:34,10 | 7 | |
40 | 50 F | Emrich, Lars | 2013 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:46,20 | 11 | |
40 | 50 F | Rasche, Julius | 2013 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:36,41 | 3 | |
40 | 50 F | Theuergarten, Julian | 2013 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:36,57 | 4 | |
40 | 50 F | Müller, Anton | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:31,15 | 1 | |
40 | 50 F | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:28,81 | 7 | |
40 | 50 F | Götz, Felix | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
40 | 50 F | Mojaddedi, Feres Yessin Nour | 2010 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:34,10 | 7 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr