SV Kettwig 07 e.V.

04. Swim-Devil-Meeting

Am 16.09.2023 ist der SV Kettwig 07 e.V. mit den jüngsten Wettkampfschwimmerinnen und -schwimmern (Jahrgänge 2014-2017) zum 04. Swim-Devil-Meeting des SC Aegir 1908 e.V. gefahren.

Schon um 08:00 Uhr morgens hat der Wettkampf begonnen und die Kinder durften zum Einschwimmen in das kühle Wasser springen. Für einige der Kinder aus der Talentfördergruppe / des Förderkaders war dies der allererste Wettkampf! Über die verschiedensten Strecken und Lagen, konnten sich die Kinder dann mit anderen Schwimmerinnen und Schwimmern der Jahrgänge 2014-2017 messen. Dabei ist am Ende nicht nur eine tolle und verdiente Medaille bei rumgekommen, sondern auch super viele neue Bestzeiten!

  • Lea Nele Magiera (2016): Platz 8 über 25m Rücken (00:34,44) und Platz 4 über 25m Freistil (00:31,16)
  • Anna Bork (2016): Platz 5 über 25m Brust (00:34,08), Platz 13 über 25m Rücken (00:39,81) und Platz 8 über 25m Freistil (00:36,21)
  • Luisa Bork (2016): Platz 3 über 25m Brust (00:32,40), Platz 12 über 25m Rücken (00:38,61) und Platz 11 über 25m Freistil (00:41,05)
  • Leonard Meller (2016): Platz 7 über 25m Rücken (00:31,13)
  • Marie Deimling (2015): Platz 1 über 25m Brust (00:27,30), Platz 1 über 50m Brust (01:02,23)
  • Charlotte Beyer (2015): Platz 7 über 25m Brust (00:34,40) und Platz 6 über 25m Rücken (00:27,93)
  • Antonia Dierks (2015): Platz 5 über 25m Brust (00:30,29), Platz 7 über 25m Rücken (00:28,36) und Platz 3 über 50m Freistil (00:28,76)
  • Emilia Kraaß (2015): Platz 2 über 25m Brust (00:27,99), Platz 1 über 25m Rücken (00:25,99) und Platz 2 über 25m Freistil (00:25,14)
  • Armin Küper (2015): Platz 8 über 25m Rücken (00:36,33) und Platz 5 über 25m Freistil (00:37,47)
  • Mila Antony (2014): Platz 2 über 25m Brust (00:24,09), Platz 3 über 50m Brust (00:55,60) und Platz 5 über 25m Freistil (00:24,45)
  • Julie Antony (2014): Platz 3 über 25m Brust (00:24,72), Platz 4 über 50m Brust (00:57,46) und Platz 3 über 25m Freistil (00:22,99)
  • Emma-Sophie Krüger (2014): Platz 6 über 50m Freistil (01:01,31), Platz 5 über 25m Rücken (00:28,15) und Platz 6 über 25m Freistil (00:28,69)
  • Janne Tiedtke (2014): Platz 5 über 25m Brust (00:26,60), Platz 4 über 25m Rücken (00:27,89) und Platz 4 über 25m Freistil (00:23,79)

Euer Trainerteam ist mega stolz auf eure Leistungen und freut sich bereits auf den nächsten Wettkampf mit euch! 🙂