40. Wiesmoorer Winterwettkampf

40. Wiesmoorer Winterwettkampf
01.12.2018, Kurzbahn, Wiesmoor

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/6 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
150 FEisbach, Lara2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:42,676 
150 FHallmann, Ronja1993WSV Kettwig 1907nicht aktiv00:37,391 
150 FCeh, Hannah2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:37,223 
150 FWilkomsfeld, Jennifer1996WSV Kettwig 1907nicht aktiv00:34,471 
150 FKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:34,381 
150 FMarberg, Lucie2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:32,861 
150 FRadcke, Olivia2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:33,031 
150 FGrieskamp, Maike1999WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
150 FKönig, Marlena2007WSV Kettwig 1907gekündigt00:47,328 
150 FGeueke, Juli2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:37,454 
150 FLuxen, Mara1998WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:37,592 
150 FNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:36,942 
150 FDivivier, Lilia2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:33,452 
150 FDivivier, Myra2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:34,062 
150 FRenczewitz, Anna-Lena1999WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:36,503 
250 FBiermann, Niklas2000MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:33,018 
250 FGericke, Max2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:30,572 
250 FNolte, Nicolas1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:29,034 
250 FBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:30,311 
250 FKramm, Jonas2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:39,684 
250 FLuxen, Marius1995MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:37,404 
250 FFox, Franz-Ferdinand2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:41,975 
250 FHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:30,031 
250 FBüdeker, Kevin2000MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:33,819 
250 FRetthofer, Simon2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:31,823 
250 FBerkau, Steffen1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:29,034 
250 FBerkau, Florian2003MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:28,272 
250 FNickel, Albrecht2009MSV Kettwig 1907nicht aktiv00:43,424 
250 FMarberg, Leo2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:32,871 
250 FStaschul, Maik1997MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr