Kurzbahn Stadtmeisterschaften ...
Kurzbahn Stadtmeisterschaften 2024
05.10.2024-06.10.2024, Kurzbahn, Essen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 50 F | Müller, Anton | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:32,58 | 1 | |
29 | 50 F | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:27,87 | 2 | |
29 | 50 F | Pithan, Jasper | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:02,65 | 7 | |
29 | 50 F | Mojaddedi, Feres Yessin Nour | 2010 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:36,19 | 6 | |
29 | 50 F | Merzlikin, Yan | 2010 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
29 | 50 F | Retthofer, Aron | 2011 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:35,15 | 6 | |
29 | 50 F | Alferink, Ole | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:49,30 | 7 | |
29 | 50 F | Brans, Mika | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
29 | 50 F | Cho, Anton | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:46,66 | 4 | |
29 | 50 F | Sommer, Oleg | 2009 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:31,50 | 5 | |
29 | 50 F | Emrich, Lars | 2013 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:46,05 | 11 | |
29 | 50 F | Düssel, Henry | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
29 | 50 F | Jürgens, Benedikt | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
29 | 50 F | Momberg, Thorin | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
29 | 50 F | Rasche, Julius | 2013 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:37,61 | 1 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr