47. Int. Nachwuchsschwimmfest ...
47. Int. Nachwuchsschwimmfest des SV Kettwig 1907 e.V.
28.06.2025-29.06.2025, Langbahn, Schwimmzentrum Essen Kettwig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 F | Kerscher, Fabian Fenrir | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:10,86 | 1 | |
10 | 100 F | Oligmüller, Anton | 2015 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 02:20,60 | 8 | |
10 | 100 F | Roes-Breidenbend, Tom | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:23,80 | 6 | |
10 | 100 F | Pithan, Jasper | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:58,09 | 6 | |
10 | 100 F | Stark, Hugo | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:26,64 | 7 | |
10 | 100 F | Ohde, Maximilian | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:33,88 | 10 | |
10 | 100 F | Sommer, Oleg | 2009 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:10,70 | 4 | |
10 | 100 F | van Bonn, Maximilian | 2015 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:48,64 | 3 | |
10 | 100 F | Stinshoff, Matthes | 2015 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:55,28 | 6 | |
10 | 100 F | Merzlikin, Yan | 2010 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:16,35 | 5 | |
10 | 100 F | Rasche, Julius | 2013 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:12,57 | 1 | |
10 | 100 F | Cherneha, Hlib | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
10 | 100 F | Meller, Leonard | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | Nicht zugeordnet | 01:48,53 | 3 | |
10 | 100 F | Alferink, Ole | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
10 | 100 F | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:04,02 | 2 | |
10 | 100 F | Theuergarten, Julian | 2013 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:18,28 | 3 | |
10 | 100 F | Kieren, Justus | 2009 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:09,38 | 2 | |
10 | 100 F | Biermann, Niklas | 2000 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
10 | 100 F | Müller, Anton | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:11,47 | 2 | |
10 | 100 F | Von der Heide, Jonas | 2010 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:19,43 | 9 | |
10 | 100 F | Mojaddedi, Feres Yessin Nour | 2010 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:15,22 | 4 | |
10 | 100 F | Götz, Felix | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:34,57 | 12 | |
10 | 100 F | Papsch, Andreas | 1981 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:10,73 | 6 | |
10 | 100 F | Retthofer, Aron | 2011 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
10 | 100 F | Kraaß, Maxim | 2017 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 02:02,46 | 1 | |
10 | 100 F | Paulisch, Leif | 2008 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:09,21 | 4 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr