Winterwettkampf SVK 2024
Winterwettkampf SVK 2024
13.12.2024, Kurzbahn, Essen-Kettwig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 R | Dierks, Antonia | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:24,96 | 3 | |
3 | 25 R | Conrads, Marie | 2012 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:21,61 | 1 | |
3 | 25 R | Tiedtke, Janne | 2014 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:21,29 | 2 | |
3 | 25 R | Grieskamp, Maike | 1999 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:18,82 | 1 | |
3 | 25 R | Heinzmann, Lou Marie | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:18,89 | 2 | |
3 | 25 R | Faraji, Hanna | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:26,25 | 4 | |
3 | 25 R | Radcke, Olivia | 2002 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:20,94 | 2 | |
3 | 25 R | Pieper, Linn | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:21,05 | 5 | |
3 | 25 R | Kolf, Ida | 2014 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:25,49 | 3 | |
3 | 25 R | Divivier, Lilia | 2004 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:19,50 | 1 | |
3 | 25 R | Lehmann, Lara | 2014 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:21,19 | 1 | |
3 | 25 R | Latham, Amy | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:27,14 | 1 | |
3 | 25 R | Flötgen, Marie | 2009 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:17,30 | 1 | |
3 | 25 R | Bork, Anna | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:29,79 | 2 | |
3 | 25 R | Schaller, Laura | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
3 | 25 R | Stinshoff, Paula | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:19,75 | 4 | |
3 | 25 R | Bork, Luisa | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
3 | 25 R | Karaoglu, Esin Sura | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:28,04 | 6 | |
3 | 25 R | Schledorn, Cherine Celine | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:19,55 | 3 | |
3 | 25 R | Beyer, Charlotte | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:27,78 | 5 | |
3 | 25 R | Jahn, Alexia | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:19,32 | 3 | |
3 | 25 R | Arend, Lia Hannah | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:19,27 | 2 | |
3 | 25 R | Kraaß, Emilia | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:22,56 | 1 | |
3 | 25 R | Hahn, Karina | 2014 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
3 | 25 R | Meyersberg, Lina | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:19,16 | 1 | |
3 | 25 R | Latham, Zo | 2013 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:27,58 | 1 | |
3 | 25 R | Emrich, Miriam | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:19,64 | 4 | |
3 | 25 R | Deimling, Marie | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:24,46 | 2 | |
3 | 25 R | Fust, Helena | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:17,49 | 1 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr