Winterwettkampf SVK 2024

Winterwettkampf SVK 2024
13.12.2024, Kurzbahn, Essen-Kettwig

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
325 RStinshoff, Paula2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:19,754 
325 RBork, Luisa2016WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
325 RKaraoglu, Esin Sura2015WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:28,046 
325 RSchledorn, Cherine Celine2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:19,553 
325 RBeyer, Charlotte2015WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:27,785 
325 RJahn, Alexia2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:19,323 
325 RArend, Lia Hannah2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:19,272 
325 RKraaß, Emilia2015WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:22,561 
325 RHahn, Karina2014WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
325 RMeyersberg, Lina2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:19,161 
325 RLatham, Zo2013WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:27,581 
325 REmrich, Miriam2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:19,644 
325 RDeimling, Marie2015WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:24,462 
325 RFust, Helena2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:17,491 
325 RDierks, Antonia2015WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:24,963 
325 RConrads, Marie2012WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:21,611 
325 RTiedtke, Janne2014WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:21,292 
325 RGrieskamp, Maike1999WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:18,821 
325 RHeinzmann, Lou Marie2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:18,892 
325 RFaraji, Hanna2015WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:26,254 
325 RRadcke, Olivia2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:20,942 
325 RPieper, Linn2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:21,055 
325 RKolf, Ida2014WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:25,493 
325 RDivivier, Lilia2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:19,501 
325 RLehmann, Lara2014WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:21,191 
325 RLatham, Amy2016WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:27,141 
325 RFlötgen, Marie2009WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:17,301 
325 RBork, Anna2016WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:29,792 
325 RSchaller, Laura2015WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr