Bezirks- & Bezirksjahrgangsmei...

Bezirks- & Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2025
29.03.2025-30.03.2025, Langbahn, Essen

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/3 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
150 RLehmann, Lara2014WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:43,776 
250 RRasche, Julius2013MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:38,583 
250 RHasenberg, Mika2014MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:46,636 
5100 FLehmann, Lara2014WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:22,1514 
1250 SRasche, Julius2013MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:36,791 
1250 STheuergarten, Julian2013MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:44,979 
14100 RTheuergarten, Julian2013MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:33,805 
1550 RKerscher, Fabian Fenrir2012MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:40,695 
1550 RBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:33,8420 
1550 RRetthofer, Aron2011MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:39,0214 
1650 RStinshoff, Paula2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:39,444 
1650 REmrich, Miriam2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:42,4719 
1650 RJahn, Alexia2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:39,3211 
1650 RFlötgen, Marie2009WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:35,906 
1650 RArend, Lia Hannah2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:39,6712 
1650 RMeyersberg, Lina2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:40,8615 
18100 FMeyersberg, Lina2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:14,7211Details
18100 FJahn, Alexia2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:17,4013Details
18100 FFust, Helena2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:09,665Details
18100 FFlötgen, Marie2009WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:12,286Details
20100 SFust, Helena2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907Disq.  
23200 FMüller, Anton2012MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190702:46,216Details
24100 BMüller, Anton2012MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:30,842Details
25200 RFlötgen, Marie2009WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190703:00,245Details
26100 RBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:14,6716Details
2750 SMeyersberg, Lina2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:39,8511 
2750 SStinshoff, Paula2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:37,788 
2750 SFlenker, Elisa2009WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:36,114 
2750 SEmrich, Miriam2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:41,7515 
2750 SJahn, Alexia2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr